![]() 2609-71J 2609-72J 2609-81J 2609-82J |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]()
![]() |
#一部ブローシャーに誤ったID番号が掲載されていました。正しいID番号は、こちらにてご確認ください。 | ||||||
システム装置仕様 | ||||||
ThinkPad 240Z | ||||||
モデル | 2609-71J | 2609-72J | 2609-81J | 2609-82J | ||
プロセッサー | 低電圧版モバイル Celeron(TM) 500MHz | 低電圧版モバイル Pentium(R) III 600MHz SpeedStep(TM) technology | ||||
128KB二次キャッシュ(CPUに内蔵) | 256KB二次キャッシュ(CPUに内蔵) | |||||
チップセット | 440MX | |||||
主記憶(RAM)容量 | 標準 | 64MB (PC-100 SDRAM) | 128MB (PC-100 SDRAM) | 64MB (PC-100 SDRAM) | 128MB (PC-100 SDRAM) | |
最大 ※1 | 192MB | 256MB | 192MB | 256MB | ||
メモリー・スロット(空) | 1(1) | |||||
ビデオ・サブシステム | SMI LynxEM+ | SMI LynxEM4+ | ||||
ビデオRAM | 2MB | 4MB | ||||
補助記憶装置 | CD-ROMドライブ※2 | ― | ||||
ディスケット・ドライブ | 3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB) ディスケット・ドライブ(外付け、出荷時に付属) | |||||
ハードディスク ※3 | 10GB | 20GB | ||||
インターフェース(ポート)※4 | シリアル(9ピン)、パラレル、ディスプレイ、ヘッドフォン、マイクロフォン、ライン入力、マウス/キーボード共通ポート、USB、RJ11(モデム)、LAN(RJ45)、外部ディスケット・ドライブ | |||||
赤外線通信※5 | 最高4Mbps(IrDA V1.1準拠) | |||||
PCカード・スロット | Type II / I×1、CardBus ※6 | |||||
オーディオ | マイクロフォン・スピーカー(モノラル)、Sound Blaster Pro互換 | |||||
内蔵モデム(データ速度/FAX速度)※7 | 56Kbps/14.4Kbps (V.90 対応)(スピーカーフォン/留守番電話機能なし) | |||||
ネットワーク機能 | 10/100Base-T Ethernet | |||||
ディスプレイ ※8 | 10.4型TFT液晶(800×600 ドット、1,677万色) | 10.4型TFT液晶(1,024×768 ドット、1,677万色) | ||||
外部ディスプレイ接続時 | 1,024×768ドット、65,536色 | 1,024×768ドット、1,677万色 | ||||
キーボード | 82キー+Fnキー、JISひらがな配列、プレス・セレクト機能付きTrackPoint ※9 | |||||
寸法 (W x D x H) | 260×202×26.6mm | 260×202×26.6-43.5mm | ||||
質量(バッテリーパック含) | 1.35kg | 1.43 kg | ||||
消費電力 | 56W (最大) | |||||
エネルギー消費効率 ※10 | S区分0.0012 | S区分0.0015 | S区分0.0010 | S区分0.0013 | ||
電源 | ACアダプター ※11 | AC100-240V(50/60Hz) | ||||
![]() |
質量 | ACアダプター本体:260g、コード:60g | ||||
バッテリー・パック ※12 | Li-Ion | |||||
![]() |
使用時間 | 2.0 時間 | 4.0 時間 | |||
充電時間 | 3.2時間(パワーオフ)、3.5時間(使用時) | |||||
初期導入済OS ※13 | Windows 98 Second Edition | Windows 2000 Professional | Windows 98 Second Edition | Windows 2000 Professional | ||
稼動OS | Windows 95、Windows 98、Windows 98 Second Edition、Windows NT WorkStation V4.0、Windows 2000 Professional | |||||
主な付属品 | バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル CD-ROM (リカバリーCD、ソフトウェアセレクションCD、ロータス スーパーオフィス 2000(ライセンスのみ)※14 |
|||||
国際保証の有無 | なし | |||||
保証期間 | 1年 |
※1 | 最大まで拡張される場合には、オプションの 128MB メモリー・モジュールを 装着する必要があります。100MHz のメモリーしか使えません。 |
※2 | CD-ROMをご使用になる場合はオプションのUSB CD-ROMドライブ(33L5151)が別途必要です。 |
※3 | ハードディスクはFAT 32 で Cドライブ 1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。 |
※4 | 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。 |
※5 | シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。 |
※6 | CardBus 対応のPC カードすべての動作を保証するものではありません。 |
※7 | ITU-T V.90 および K56 Flex の受信データの速度は最大 56Kbps で送信については 33.6 Kbps になります。また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状況によって、使えない場合があります。一般アナログ公衆回線以外(PBX等のデジタル電話 システム)では使用できません |
※8 | 液 晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して100万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。 これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の(例 VGA 640x480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。 |
※9 | 外付けPS/2 マウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用はできません。 |
※10 | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 |
※11 | 日本国内ではAC100V電源でご使用ください。(ACコードは100V用が付属します) |
※12 | バッテリー・パックを交換するときは電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 |
※13 | リ カバリーCD及びソフトウェアセレクションCDが付属します。Windows単体でのインストールはできません。また、リカバリーCDではFAT32のド ライブに対してリカバリーが行えます。全てのモデルに、Windows 98 Second Edition、またはWindows 2000/NTのリカバリーCDがセットで同梱されていますので、最初のセットアップ時にどちらかを選んで利用していただけます(Choose & Recovery)。NTは初期導入されていませんので、リカバリーCDをご利用ください。またリカバリーをされますと選択したOSのライセンスのみが有 効になります。たとえばWindows 2000初期導入モデルにWindows NTでリカバリーをされますと、Windows 2000のライセンスは失効し、Windows NTのライセンスのみ有効になります。再びWindows 2000を使用される場合には別途ライセンスを購入する必要があります。 |
※14 | 付属しているのはライセンスのみで、製品、マニュアルは別途購入する必要があります。 |
当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。
IBM、e-businessロゴ、ThinkPad、TrackPoint、Wake on LAN、LANClient Control Managerは、IBM Corporationの商標。
Windows、Windows NTおよびWindowsロゴは、Microsoft Corporationの登録商標。
Celeron、Pentium、SpeedStepは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。
● | このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。 |
● | 表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断わり書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。 |
● | 画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 |
● | このカタログの情報は2000年10月現在のものです。 |
● | 製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 |
● | 当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。 |